| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1914 |
-
|
1-5 |
| 1925 |
-
|
2-0 |
| 1931 |
-
|
0-5 |
| 1936 |
-
|
3-2 |
| 1942 |
-
|
1-2 |
| 1953 |
-
|
1-0 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1980 |
-
|
2-3 |
| 1987 |
-
|
4-2 |
| 1992 |
-
|
6-0 |
| 1995 |
-
|
3-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-1 |
| 2003 |
-
|
1-2 |
| 2006 |
-
|
1-6 |
| 2009 |
-
|
0-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2017 |
-
|
2-0 |
| 2020 |
-
|
0-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| 2024 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 23-01-1997 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Kranenburg
|
| Uitslag : | 8-2 (4-2) |
| Bezoekers : | 800 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Wotte, Mark (36 jaar 1 Maanden 7 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 0m 11d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 27j 4m 8d | 46 | ||||||||
| Teixeira, Virgilio | 23j 5m 12d | 46 | ||||||||
| Vreede, Barry de | 22j 2m 27d | 46 | ||||||||
| Faerber, Winston | 25j 9m 27d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 20j 7m 19d | 46 | ||||||||
| Langeveld, Pim | 27j 4m 14d | ? | ||||||||
| Meijer, Marco | 25j 5m 8d | |||||||||
| Sandel, Gerald | 33j 1m 13d | 46 | ||||||||
| Steijn, Maurice | 23j 2m 3d | 46 | ||||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 4m 2d | 46 | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 24j 11m 12d | 46 | ||||||||
| Jong, John de | 19j 10m 15d | 80 | ? ? ? ? | |||||||
| Kruit, Peter | 23j 4m 25d | 46 | ||||||||
| Price, Gavin | 22j 11m 25d | 80 | 46 | ? | ||||||
| Zijm (op proef), Sieme | 18j 11m 29d | ? ? | ||||||||
| Tegenstander, | ? ? | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























